월간 정기 점검 보고서 · 표준 단계
예시정밀(가상 회사) — 2026년 10월
한눈에 보기
- 14정상
- 2주의 · 조치 예정
- 0조치 필요
- 1이번 달 긴급 장애 · 복구 완료
점검 결과
| 구분 | 항목 | 결과 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 서버 | CPU · 메모리 · 디스크 | 정상 | 최대 사용률 CPU 41% · 디스크 63% |
| 운영체제 보안 업데이트 | 정상 | 10월 정기 업데이트 적용 | |
| 계정 · 권한 | 정상 | 퇴사자 계정 2개 잠금 확인 | |
| 백업 | 매일 새벽 백업 | 정상 | 31일 중 31일 성공 |
| 복원 시험 | 정상 | 파일 서버 폴더 1개 복원해 확인 | |
| 네트워크 | 스위치 · 공장동 배선 | 정상 | 포트 오류 없음 |
| 무선 AP | 주의 | 공장동 2층 AP 신호 약함 — 위치 조정 예정 | |
| 보안장비 | 방화벽 정책 · 들어오는 포트 | 정상 | 외부에서 들어오는 포트 0개 |
| 펌웨어 | 정상 | 최신판 | |
| PC | 보안 패치 | 주의 | 48대 중 2대 대기 — 업무 후 설치 예약 |
| 백신 · 실시간 감시 | 정상 | 48대 모두 켜짐 | |
| 자산 현황 | 정상 | 신규 2대 등록 · 폐기 1대 반영 | |
| 저장 장치 | NAS 용량 | 정상 | 71% 사용 · 월 1%씩 증가 |
| 디스크 상태 | 정상 | 오류 없음 | |
| 솔루션 | 든든안전 · 소통하고 | 정상 | 10월 업데이트 적용 |
| 인트로비 | 정상 | 인증서 자동 갱신 확인 |
이번 달 장애 · 요청 처리
| 접수 | 등급 | 내용 | 원격 착수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 10. 8.(목) 09:12 | 긴급 | 생산동 ERP 접속 끊김 — 스위치 전원부 고장 | 09:52 (40분) | 원격으로 우회 연결 10:30, 다음 날 스위치 교체 |
| 10. 16.(금) 14:05 | 일반 | 총무팀 복합기 스캔 폴더 저장 안 됨 | 당일 15:20 | 폴더 권한 수정 |
| 10. 22.(목) 10:40 | 요청 | 신입 2명 계정 · PC 설정 | — | 10. 23. 완료 |
긴급 장애는 표준 단계 약속(평일 업무시간 2시간 안 원격 착수)대로 처리했습니다.
다음 달 할 일 · 권고
- 공장동 2층 무선 AP 위치 조정11월 방문 점검 때 · 추가 비용 없음
- 보안 패치 대기 PC 2대 설치 확인원격 · 11월 첫 주
- NAS 증설 검토지금 속도면 약 2년 뒤 90% — 내년 예산에 반영 권고
원격 점검은 고객사 서버가 밖으로 여는 연결만 썼고, 접속 기록 4건을 함께 보관합니다.